興國管理學院
九十七學年度大學甄選入學招生
個人申請 網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(113012)資訊管理學系


名額類別:招生名額

正取:18名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
90130130 黃柏詳 95130735 劉明玉 35430401 白哲宇
42430305 林倍竹 35430240 古文琳 35407921 黃少谷
17030903 吳宜靜 92009113 周佳瑩 35407943 吳慈恩
11830516 許暖欣 44580213 陳彥豪 73530403 施建丞
70630233 張育誠 84330213 張文政 67030423 林書豪
74230143 郭彥廷 81430513 吳俊旻 70630441 賴冠霖
 

備取:12名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
35407925 黃立維 S1204220 黃浩安 30831014 黃郁綸
35407927 徐聖閎 35407933 黃柏偉 33731641 鍾依雯
35407118 溫季晅 35407942 鍾宇綸 35407910 楊承憲
27630228 白肯穎 11730137 王胤丰 21832654 林建緯
 
名額類別:原住民外加名額

正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
91560221 鍾雅婷