| 興國管理學院 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113022)企業管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:19名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 61831232 | 黃于綸 | 12230517 | 林哲笙 | 26630508 | 周雪甄 | ||
| 85130625 | 林育靖 | 12230338 | 黃怡寧 | 21832605 | 吳育政 | ||
| 73530730 | 鄭羽娗 | 75230101 | 方玉舜 | 67560140 | 侯凱育 | ||
| 27330306 | 簡敏芳 | 83930128 | 廖家緯 | 70530213 | 翁翠膺 | ||
| 27460302 | 李孟庭 | 73530423 | 柯睿品 | 35010321 | 陳定揚 | ||
| 70630135 | 陳柏維 | 22132J01 | 于乃謙 | 11830835 | 黃俊穎 | ||
| 12230633 | 顏暢廷 | ||||||
備取:11名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95030336 | 周於蓁 | S1201656 | 劉欣怡 | 27596033 | 林巧芹 | ||
| 44420312 | 洪珮柔 | 22331348 | 莊育昕 | 85230805 | 王永霖 | ||
| 91330516 | 王維綱 | 11830833 | 陳奕翰 | 12630302 | 王維新 | ||
| 21832051 | 劉柏緯 | 82310509 | 陳愷隆 | ||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:0名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||