| 興國管理學院 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113032)財務金融學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:22名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 35407932 | 黃郁茹 | 35010328 | 涂家樺 | 74230125 | 蘇雅欣 | ||
| 91330518 | 薛安婷 | 80431110 | 陳胤勳 | 61930130 | 陳語喬 | ||
| 91330512 | 彭健郎 | 70630220 | 陳映晨 | 74230143 | 郭彥廷 | ||
| 62130221 | 林鳴洲 | 82630228 | 許婉柔 | 35407927 | 徐聖閎 | ||
| 22030632 | 陳昭如 | 24837426 | 蔡育修 | 73737120 | 林婉婷 | ||
| 93030305 | 吳松臬 | 62030440 | 卓清賢 | 21832633 | 陳思凱 | ||
| 95130715 | 吳瑄娟 | 82531504 | 白育寧 | 35407640 | 余佳蓉 | ||
| 14639144 | 姜 玲 | ||||||
備取:12名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 17630134 | 沈佑政 | 32430724 | 劉郁璇 | 95130739 | 彭馨儀 | ||
| 12230627 | 陳河安 | 61831405 | 呂明育 | 12230619 | 張凱泰 | ||
| 82930220 | 胡康堯 | 82430120 | 李政達 | 125H3434 | 陳雅柔 | ||
| 32430340 | 陳沅榜 | 80831901 | 游詠淳 | 12630627 | 翁 浩 | ||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95130707 | 吳思齊 | ||||||
備取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95130731 | 張玲玲 | 95130701 | 高智堅 | ||||