| 興國管理學院 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113082)科技管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:27名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 35407950 | 林羿禎 | 21831012 | 李秉學 | 91060402 | 林愉真 | ||
| 85130315 | 洪魁偉 | 35407434 | 王毓鈞 | 12630406 | 周書緯 | ||
| 21832701 | 方柏翔 | 21832009 | 李紀憲 | 85130625 | 林育靖 | ||
| 35407425 | 黎金萍 | 74230616 | 王韋鈞 | 85130422 | 黃博舜 | ||
| 73530418 | 石昀生 | 82430527 | 蕭培芸 | 95130604 | 鍾曜駿 | ||
| 73530730 | 鄭羽娗 | 91330516 | 王維綱 | 82430123 | 黃揚勝 | ||
| 95030331 | 蔡珮如 | 21832623 | 洪嘉擇 | 75230110 | 陳冠甫 | ||
| 21832601 | 王韋喬 | 82310526 | 陳岱君 | 21832631 | 陳玉石 | ||
| 53031108 | 洪立仁 | 91430529 | 李孟儒 | S1001005 | 李亞玲 | ||
備取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 27630228 | 白肯穎 | 33831925 | 劉育良 | 85130434 | 蔡鎮宇 | ||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:0名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||