興國管理學院
九十七學年度大學甄選入學招生
個人申請 網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(113122)網路應用科學學系


名額類別:招生名額

正取:33名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
35407939 蘇冠瑜 12230521 孫健智 23870115 宮正穎
44311418 許家齊 21832831 曾毅銘 82430532 程思潔
42820208 林灝彥 33997342 黃怡婷 35407941 黃心怡
12630315 張信樺 82430124 莊偉鑫 75230129 李宜珊
70900130 郭樺謙 75230118 曾楚鈞 82130147 薛雅慧
33230330 陳思靜 33131238 萬子豪 36530709 李信宏
14630333 蔡宜穎 12630420 陳守書 95130613 黃琳翔
67560109 周易信 12931026 陳薏雯 S1205149 張耀仁
73530417 王致詔 81730103 顏甫穎 82430530 郭昱伸
11830623 李昌融 82630429 葉松儒 S1005653 黃聖凱
23870126 蘇柏修 12230329 曹倫原 S1005190 鄧傑中
 

備取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
80831801 王聖文 S1204271 劉玟吟 83730314 曾楷智
84130106 馬唯康
 
名額類別:原住民外加名額

正取:0名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名