| 興國管理學院 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113142)財經法律學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:23名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 82310317 | 黃琮傑 | 82532008 | 尤懷堇 | 75230131 | 城名儀 | ||
| 83830725 | 張鉯雯 | 84930210 | 李撉l | 73731127 | 陳雅婷 | ||
| 84930122 | 許菡鈞 | 84930236 | 陳麗竹 | 95030342 | 陳期逢 | ||
| S1000900 | 高千惠 | 91330503 | 黃瓊慧 | 95130716 | 林家瑋 | ||
| 75230138 | 廖珮君 | 447A0102 | 王志宇 | 95130740 | 曾惠敏 | ||
| 82930240 | 王中興 | 92009107 | 鍾景峰 | 44531430 | 陳威融 | ||
| 70530108 | 黃怡貞 | 73530425 | 張怡玲 | 27630439 | 高翌峰 | ||
| 12230321 | 張記維 | 68030128 | 丁彥捷 | ||||
備取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 12930124 | 張碩芳 | 70630220 | 陳映晨 | 27330504 | 黃家佑 | ||
| 31330116 | 葉家豪 | 70630126 | 王世弘 | 67560149 | 王御蘋 | ||
| 54031213 | 王成銘 | 29430311 | 許凱閔 | 62030440 | 卓清賢 | ||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95130731 | 張玲玲 | ||||||