| 興國管理學院 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113152)行銷與物流管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:34名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95030327 | 陳婉珍 | 85130625 | 林育靖 | 85130318 | 王雪芬 | ||
| 12230629 | 蔡佳琪 | 35407946 | 王 婷 | 82630442 | 羅珮芸 | ||
| 95130717 | 徐衣樺 | 66930236 | 楊朝文 | 83430701 | 王怡婷 | ||
| 82430531 | 鍾欣庭 | 12630304 | 吳冠葦 | 21832604 | 吳文智 | ||
| 81430616 | 林易辰 | 35407605 | 高啟超 | 30231512 | 梁慧君 | ||
| 66830517 | 王柏欣 | 11830618 | 吳秉文 | 125H3434 | 陳雅柔 | ||
| 14417109 | 紀鈞翔 | 12440113 | 顏家瑋 | 82532131 | 蔡欣諭 | ||
| 75230128 | 王書涵 | 22130A12 | 張永裕 | 61831223 | 李宜軒 | ||
| 29430323 | 李宗穎 | 95130709 | 鄧瑋承 | 71800123 | 洪聖斌 | ||
| 95130603 | 林祺維 | 95130630 | 謝佳欣 | 12230302 | 王炳霖 | ||
| 82310235 | 黃勝興 | 81430529 | 黃基德 | 35010201 | 蘇宏裕 | ||
| 62130226 | 王威傑 | ||||||
備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 12230619 | 張凱泰 | 70630126 | 王世弘 | 12230326 | 張瑋欣 | ||
| 12630309 | 李政鴻 | 36530829 | 彭裕和 | 31330121 | 吳琬萍 | ||
| 12230322 | 張惟婷 | 12230518 | 胡凱喻 | 73530402 | 侯元益 | ||
| S1205149 | 張耀仁 | ||||||