| 興國管理學院 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(113062)應用日語學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:26名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 21832821 | 許皓崴 | 81430725 | 施柏緯 | S1008218 | 孫劭寬 | ||
| 81430504 | 林湘敏 | 26330514 | 邱印萍 | 33230642 | 鄭捷予 | ||
| 36000025 | 彭 薰 | 22230230 | 陳鈺婷 | 26330526 | 楊淑嫻 | ||
| 61630104 | 黃熒貞 | 3243G332 | 廖哲億 | S1008020 | 賴銘賢 | ||
| B4000001 | 楊博丞 | 21832606 | 林家弘 | 21832633 | 陳昱廷 | ||
| 15395605 | 秦宏鞍 | A1201184 | 柯怡如 | 16630902 | 沈孟萱 | ||
| 26330515 | 施宜汝 | 34030736 | 彭姿綺 | 15100107 | 何亞洛 | ||
| 21832604 | 吳凱哲 | 14634143 | 黃莘茨 | 15140241 | 趙乃吟 | ||
| 73231515 | 翁偉舜 | 74330545 | 陳亮穎 | ||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:0名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||